Iskolánk Erzsébet – díjjal elismert tanulói
| 1999. | |
| Pál Kitti | 3. oszt. | 
| Balogh Péter | 4. oszt. | 
| Wittner Eszter | 6. oszt. | 
| Steiner Tamás | 8. oszt. | 
| 2000. | |
| Pál Eszter | 2. oszt. | 
| Lisztmayer Ramóna | 3. oszt. | 
| Csillag Attila | 4. oszt. | 
| Wittner Réka | 6. oszt. | 
| Stolczenberger Róbert | 8. oszt. | 
| 2001. | |
| Schweighardt Nikolett | 3. oszt. | 
| Kovács Gábor | 4. oszt. | 
| Varga Zsuzsa | 7. oszt. | 
| Geszler Csilla | 8. oszt. | 
| 2002. | |
| Bitter Bence | 3. oszt. | 
| Weiger Nóra | 4. oszt. | 
| Meichelbeck Tímea | 7. oszt. | 
| Wittner Péter | 8. oszt. | 
| 2003. | |
| Brumbauer Kata | 3. oszt. | 
| Steiner Flóra | 4. oszt. | 
| Pál Kitti | 7. oszt. | 
| Berger Csaba | 8. oszt. | 
| 2004. | |
| Arleitner Flóra | 3. oszt. | 
| Abonyi Regina | 4. oszt. | 
| Lisztmayer Ramóna | 7. oszt. | 
| Baja Edina | 8. oszt. | 
| 2005. | |
| Bitter Bettina | 3. oszt. | 
| Ruff Katalin | 4. oszt. | 
| Lincz Mária | 7. oszt. | 
| Négele Petra | 7. oszt. | 
| 2006. | |
| Sárosi Ivett | 3. oszt. | 
| Piricsi Szilveszter | 4. oszt. | 
| Steiner Flóra | 7. oszt. | 
| Váczi Krisztina | 8. oszt. | 
| 2007. | |
| Ivanics Berta | 3. oszt. | 
| Török Vivien | 4. oszt. | 
| Brumbauer Kata | 7. oszt. | 
| Bitter Bence | 8. oszt. | 
| 2008. | |
| Sommer Noémi | 3. oszt. | 
| Nagy Flóra | 4. oszt. | 
| Virág Sára | 7. oszt. | 
| Tényi Tekla | 8. oszt. | 
| 2009. | |
| Varga Rita | 3. oszt. | 
| Gaál Erika | 4. oszt. | 
| Szakács Noémi | 7. oszt. | 
| Wittner Balázs | 8. oszt. | 
| 2010. | |
| Vámos Dániel | 3. oszt. | 
| Kertész Dóra | 4. oszt. | 
| Hanczvikli Vivien | 7. oszt. | 
| Kulcsár Patrik | 8. oszt. | 
| 2011. | |
| Varga Nóra | 3. oszt. | 
| Rieder Bianka | 4. oszt. | 
| Lukács Dániel Zoltán | 7. oszt. | 
| Márton Márk | 8. oszt. | 
| 2012. | |
| Varga Réka | 3. oszt. | 
| Nagy Zalán | 4. oszt. | 
| Csurgó Eszter | 7. oszt. | 
| Ruff Mátyás | 8. oszt. | 
| 2013. | |
| Gaál Abigél | 3. oszt. | 
| Vámos Gréta | 4. oszt. | 
| Steiner Fanni | 7. oszt. | 
| Staudt Laura | 8. oszt. | 
| 2014. | |
| Frey Kornélia | 3. osztály | 
| Brumbauer Marcell | 4. osztály | 
| Pejkó Panna | 7. osztály | 
| Wittner Réka | 8. osztály | 
| 2015. | |
| Schneider Kitti | 3. osztály | 
| Varga Ákos | 4. osztály | 
| Cojan Klaudia | 7. osztály | 
| Lisztmayer Laura | 8. osztály | 
| 2016. | |
| Schneider Zoé | 3. osztály | 
| Wágner Eszter | 4. osztály | 
| Czachesz Máté | 7. osztály | 
| Rácz Kinga | 8. osztály | 
| 2017. | |
| Vámos Katalin | 3. osztály | 
| Temesvári Borbála | 4. osztály | 
| Pejkó Sándor | 7. osztály | 
| Balogh Luca | 8. osztály | 
| 2018. | |
| Forstner Sára Bernadett | 3. osztály | 
| Ott Kincső | 4. osztály | 
| Beck Janka | 7. osztály | 
| Széplaki Anna | 8. osztály | 
| 2019. | |
| Iványi Réka | 3. osztály | 
| Fürész Réka | 4. osztály | 
| Neubauer Csenge | 7. osztály | 
| Bakonyi Zsófi | 8. osztály | 
| 2020. | |
| Gabler Anna | 3. osztály | 
| Wágensommer Mária | 4. osztály | 
| Sárközi Zsófia Krisztina | 7. osztály | 
| Zsédely Levente | 8. osztály | 
| 2021. | |
| Ferenczi Anna | 3. osztály | 
| Apolczer Marcell | 4. osztály | 
| Krausz Borbála | 7. osztály | 
| Palik Péter | 8. osztály | 
| 2022. | |
| Varga Karolina | 3. osztály | 
| Bauernfeind Milán | 4. osztály | 
| Osgyán Anna Borbála | 7. osztály | 
| Ferenczi Jázmin | 8. osztály | 
| 2023. | |
| Sárközi Gergő | 3. osztály | 
| Nemes Lotti | 4. osztály | 
| Czikora Lilien | 7. osztály | 
| Harangozó Lili | 8. osztály | 
| 2024. | |
| Adamik Lili | 3.a oszt. | 
| Forstner Zselyke | 3.b oszt. | 
| Stolczenberger Pál | 4. osztály | 
| Forstner Benedek | 7. osztály | 
| Gabler Kamilla | 8. osztály |